Naš cjenovnik

Osvjetljavamo put ka
kvalitetnim popravkama

Cijene su izražene u konvertibilnim markama (KM) i ne uključuju PDV.

Premotavanje trofaznih kaveznih asinhronih motora

Snaga (kW) 3000/min 1500/min 1000/min 750/min
0.09 68.00 81.00 89.00 98.00
0.12 78.00 83.00 90.00 105.00
0.18 85.00 87.00 98.00 115.00
0.25 91.00 97.00 115.00 127.00
0.37 97.00 105.00 122.00 140.00
0.55 100.00 115.00 135.00 163.00
0.75 115.00 120.00 155.00 175.00
1.1 135.00 145.00 216.00 235.00
1.5 155.00 180.00 222.00 245.00
2.2 190.00 225.00 253.00 280.00
3 210.00 250.00 295.00 315.00
4 250.00 310.00 354.00 380.00
5.5 340.00 355.00 415.00 485.00
7.5 430.00 512.00 602.00 630.00
11 560.00 610.00 704.00 737.00
15 680.00 755.00 875.00 940.00
18.5 870.00 930.00 970.00 1,025.00
22 1,100.00 1,160.00 1,215.00 1,320.00
30 1,350.00 1,605.00 1,780.00 1,950.00
37 1,530.00 1,660.00 1,875.00 2,030.00
45 1,720.00 1,975.00 2,125.00 2,370.00
55 2,160.00 2,370.00 2,680.00 3,720.00
75 2,720.00 3,220.00 3,530.00 3,750.00
90 3,030.00 3,710.00 4,225.00 4,660.00
110 3,550.00 4,780.00 5,160.00 5,730.00
132 4,350.00 5,780.00 6,300.00 7,125.00
160 5,360.00 7,170.00 7,720.00 8,743.00
200 7,200.00 8,800.00 9,220.00 11,180.00
250 11,900.00 12,620.00 13,687.00 14,520.00
355 12,620.00 13,680.00 14,560.00 17,050.00
400 14,620.00 16,680.00 17,600.00 19,500.00

Premotavanje kompresora od razhla, uređaja i potapajućih pumpi

SNAGA KW 3000/min 1500/min 1000/min 750/min
0.50 180,00 300,00 350,00 400,00
0.75 200,00 350,00 450,00 550,00
1.10 250,00 400,00 550,00 650,00
1.50 300,00 450,00 650,00 700,00
2.20 350,00 500,00 700,00 750,00
3.00 400,00 600,00 750,00 800,00
4.00 500,00 700,00 800,00 900,00
5.50 600,00 800,00 900,00 1,050.00
7.50 750.00 900,00 1,150.00 1,250.00
11.00 900.00 1,150.00 1,350.00 1,650.00
15.00 1,100.00 1200,00 1500,00 1700,00
22.00 1,400.00 1,600.00 1,750.00 1,950.00
30.00 1,850.00 1,950.00 2,050.00 2,250.00
37.00 1,970.00 2,200.00 2,450.00 2,750.00
40.00 2,270.00 2,450.00 2,580.00 3,060.00
45.00 2,560.00 2,850.00 3,050.00 3,300.00

Klizno kolutni motori

SNAGA KW 3000/min 1500/min 1000/min 750/min
5.5 700,00 850,00 950,00 1000.00
7.5 850,00 950,00 1100,00 1150,00
10 1150,00 1200,00 1250,00 1400,00
15 1200,00 1350,00 1400,00 1550,00
18.5 1650,00 1850,00 1900,00 2050,00
22 2200,00 2350,00 2400,00 2550,00
30 2350,00 2450,00 2500,00 2570,00
37 2500,00 2550,00 2700,00 2890,00
45 3000,00 3050,00 3200,00 3500,00
55 3200,00 3350,00 3450,00 3650,00
75 4200,00 4350,00 4500.00 4700.00
90 5100,00 5300,00 5600.00 5650.00
110 5500.00 5600,00 5700,00 5900,00
132 5700,00 5750,00 5800,00 6000,00
Go Back Top